Concluída negociação com o SIMADEIRA e FIEP - Madeira Estadual Negociação Salarial _2010-2011 Madeira (Serrarias)
EDIÇÃO                         EXTRAORDINÁRIA
N E G O C I A Ç Õ E S S A L A R I A I S 2 0 1 0
| Vigência:                          01.05.2010 a 30.04.2011 | 
Comunicamos aos companheiros que foi concluída a Convenção Coletiva de Trabalho com o SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA DO ESTADO DO PARANÁ, onde foram obtidos os seguintes reajustes para pisos e salários:
O piso salarial a partir de 1º de maio de 2010, será de R$ 3,25 (três reais, vinte e cinco centavos) por hora e serão de acordo com a classificação profissional abaixo:
| SINDICATOS                    INTEGRANTES DESTA CCT | |||
| SOMPAR,                    SOM DE CASTRO, STICM DE CIANORTE, STICM DE GUARAPUAVA,  SITIM                    DE JAGUARIAÍVA, STICM DE JATAIZINHO E IBIPORÃ,                    STICM DE LONDRINA, STICM DE MARINGÁ, STICM DE  PARANAGUÁ,                    STICM DE PARANAVAÍ, STICM DE PATO BRANCO, SOM DE  QUEDAS                    DE IGUAÇU, STICM DE UBIRATÃ, STICM DE UMUARAMA,                    STICM DE UNIÃO DA VITÓRIA, SOMSJOP, STICM DE TOLEDO,                    STICM DE MAL. CÂNDIDO RONDON, STICM DE MEDIANEIRA e  SINTRIMMOC. | |||
| PISO                    – MAIO DE 2010 | FUNÇÕES | POR HORA | PERCENTUAL                    DE REAJUSTE EM RELAÇÃO À  MAIO DE 2009 | 
|                     a) AUXILIARES DE PRODUÇÃO  | 1. Auxiliar de Cozimento de Toras 2. Auxiliar de Esquadrejadeira 3. Auxiliar de Expedição de Produtos Acabados 4. Auxiliar de Faqueadeira 5. Auxiliar de Guilhotina 6. Auxiliar de Juntadeira de Lâminas 7. Auxiliar de Limpeza 8. Auxiliar de Lixadeira 9. Auxiliar de Pátio 10. Auxiliar de Plaina 11. Auxiliar de Prensa 12. Auxiliar de Sarrafeadeira 13. Auxiliar de Secador 14. Auxiliar de Serra Fita 15. Auxiliar de Torno 16. Centrador de Toras | 3,25 | 14,0351% | 
| b)                    OPERADORES NÍVEL I  | 1) Batedor de Cola 2) Bitoleiro 3) Circuleiro 4) Classificador de Compensados 5) Classificador de Sarrafeados 6) Consertador de Chapas 7) Destopador de Sarrafeados 8) Destopador de Serraria 9) Emassador de Chapas Prontas 10) Montador de Compensados 11) Operador de Juntadeira de Lâminas 12) Operador de Moto-serra 13) Operador de Passadeira de Cola 14) Operador de Secador | 3,45 | 9,8726% | 
| c)                    OPERADORES NÍVEL II  | 1) Afiador de Facas e Serras 2) Carpinteiro 3) Classificados de Lâminas 4) Marcheteiro 5) Operador de Caldeira 6) Operador de Empilhadeira e Carregadeira 7) Operador de Esquadrejadeira 8) Operador de Faqueadeira 9) Operador de Freza 10) Operador de Guilhotina 11) Operador de Lixadeira 12) Operador de Multi-Serra 13) Operador de Plaina 14) Operador de Prensa 15) Operador de Sarrafeadeira 16) Operador de Serra Fita 17) Operador de Torno Desfolhador 18) Operador de Trator 19) Vigia / Porteiro | 3,76 | 9,9415% | 
| d)                    ENCARREGADOS | 1)	                   Encarregados | 4,39 | 10,0251% | 
| Os                    demais salários, a partir de 1º de maio de 2010,                    serão reajustados pelo percentual de 7%  (sete                    por cento), aplicados sobre os salários                    de 1º de maio de 2009, já corrigidos. | |||
           Confira o TEOR                da nova CCT
                Confira o TEOR                da nova CCT
 
                        





