TERMINA À GREVE NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CASCAVEL
Sábado (31/07) pela manhã em Assembléia Geral, os trabalhadores de Cascavel/PR aprovaram a contra proposta apresentada pelo SINDUSCON OESTE, encerrando assim a greve na categoria.
Abaixo a tabela salarial apresentada aos trabalhadores da construção civil de Cascavel, e aprovada na assembléia geral.
REAJUSTE EM JUNHO DE 2010
| PISOJUNHO DE 2010 | POR HORA | POR MÊS+ | PERCENTUAL DE REAJUSTE EM RELAÇÃO À JUNHO/2009 SEM VALE COMPRAS | VALE MERCADO(mensal) | VALOR TOTAL | PERCENTUAL DE REAJUSTE EM RELAÇÃO À JUNHO/2009 COM VALE COMPRAS | 
| SERVENTE | 3,1545 | 694,00 | 21,7971% | 180,00 | 874,00 | 14,2782% | 
| MEIO OFICIAL | 3,3509 | 737,20 | 19,6753% | 180,00 | 917,20 | 13,0949% | 
| OFICIAL | 4,4091 | 970,00 | 17,5758% | 180,00 | 1.150,00 | 12,7451% | 
| CONTRA MESTRE | 4,5000 | 990,00 | 12,7820% | 180,00 | 1.170,00 | 9,0604% | 
| MESTRE DE OBRA | 6,0364 | 1.328,00 | 8,9596% | 180,00 | 1.508,00 | 6,6629% | 
REAJUSTE  EM JANEIRO  DE 2011
| PISOJANEIRO DE 2010 | POR HORA | POR MÊS+ | PERCENTUAL DE REAJUSTE EM RELAÇÃO À JUNHO/2010 SEM VALE COMPRAS | VALE MERCADO(mensal) | VALOR TOTAL | PERCENTUAL DE REAJUSTE EM RELAÇÃO À JUNHO/2010 COM VALE COMPRAS | 
| SERVENTE | 3,2500 | 715,00 | 3,0259 | 180,00 | 895,00 | 2,4027% | 
| MEIO OFICIAL | 3,4545 | 760,00 | 3,0928 | 180,00 | 940,00 | 2,4858% | 
| OFICIAL | 4,5455 | 1.000,00 | 3,0928 | 180,00 | 1.180,00 | 2,6087% | 
| CONTRA MESTRE | 4,6364 | 1.020,00 | 3,0303 | 180,00 | 1.200,00 | 2,5641% | 
| MESTRE DE OBRA | 6,3156 | 1.389,44 | 4,6265 | 180,00 | 1.569,44 | 4,0743% | 
 
                        





